MEETING REGIONAL DEMI FOND - TOULON - Petit bassin  - 23/11/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DIMITROFF Anne FRA 1992 AMSL FREJUS 9:18.11 1159 1:06.82 (100 m) - 2:16.05 (200 m) - 3:26.02 (300 m) - 4:36.58 (400 m) - 5:47.09 (500 m) - 6:57.52 (600 m) - 8:08.37 (700 m)
2.  ABERT Marion FRA 1993 ASPTT TOULON 9:40.39 1073 1:07.81 (100 m) - 2:18.08 (200 m) - 3:29.53 (300 m) - 4:42.38 (400 m) - 5:56.78 (500 m) - 7:11.97 (600 m) - 8:27.41 (700 m)
3.  MERLIN Margot FRA 1993 TOULON VAR NATATION 9:46.70 1049 1:10.39 (100 m) - 2:25.35 (200 m) - 3:39.87 (300 m) - 4:53.95 (400 m) - 6:07.48 (500 m) - 7:21.05 (600 m) - 8:34.77 (700 m)
4.  MENGEAUD Manon FRA 1993 ASPTT NICE 9:56.02 1015 1:12.17 (100 m) - 2:27.91 (200 m) - 3:43.78 (300 m) - 4:59.58 (400 m) - 6:14.78 (500 m) - 7:29.32 (600 m) - 8:43.52 (700 m)
5.  MARCOS Cindy FRA 1994 AC HYERES 9:56.73 1012 1:09.79 (100 m) - 2:23.46 (200 m) - 3:38.09 (300 m) - 4:53.41 (400 m) - 6:09.39 (500 m) - 7:25.30 (600 m) - 8:41.12 (700 m)
6.  REBERT Emeline FRA 1993 ASPTT TOULON 10:00.21 999 1:10.61 (100 m) - 2:24.73 (200 m) - 3:40.05 (300 m) - 4:56.41 (400 m) - 6:13.86 (500 m) - 7:30.82 (600 m) - 8:46.76 (700 m)
7.  PRAILLET Elodie FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 10:05.90 979 1:10.14 (100 m) - 2:26.07 (200 m) - 3:42.98 (300 m) - 4:59.84 (400 m) - 6:16.21 (500 m) - 7:33.16 (600 m) - 8:49.73 (700 m)
8.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 CN ANTIBES 10:11.06 960 1:09.20 (100 m) - 2:25.02 (200 m) - 3:42.05 (300 m) - 4:59.75 (400 m) - 6:17.76 (500 m) - 7:36.49 (600 m) - 8:55.07 (700 m)
9.  MARIANI Julie FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 10:18.04 935 1:12.50 (100 m) - 2:30.31 (200 m) - 3:48.55 (300 m) - 5:07.67 (400 m) - 6:26.64 (500 m) - 7:44.78 (600 m) - 9:02.29 (700 m)
10.  MORADEI Flore FRA 1991 CN DRAGUIGNAN 10:19.70 929 1:12.15 (100 m) - 2:28.25 (200 m) - 3:45.36 (300 m) - 5:04.81 (400 m) - 6:23.74 (500 m) - 7:42.87 (600 m) - 9:02.01 (700 m)
11.  JACQUIN Claudia FRA 1995 TOULON VAR NATATION 10:21.87 922 1:12.26 (100 m) - 2:29.66 (200 m) - 3:48.83 (300 m) - 5:08.04 (400 m) - 6:26.83 (500 m) - 7:46.62 (600 m) - 9:05.63 (700 m)
12.  POU Tiffany FRA 1996 CN ANTIBES 10:22.50 920 1:13.85 (100 m) - 2:33.19 (200 m) - 3:52.19 (300 m) - 5:11.11 (400 m) - 6:29.58 (500 m) - 7:47.99 (600 m) - 9:06.97 (700 m)
13.  PUGLIESE Gaëlle FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 10:25.56 909 1:13.88 (100 m) - 2:31.44 (200 m) - 3:50.10 (300 m) - 5:09.12 (400 m) - 6:27.84 (500 m) - 7:47.70 (600 m) - 9:07.38 (700 m)
14.  FAUVEL Célia FRA 1993 CN DRAGUIGNAN 10:28.47 899 1:12.99 (100 m) - 2:31.61 (200 m) - 3:51.25 (300 m) - 5:10.29 (400 m) - 6:29.25 (500 m) - 7:49.43 (600 m) - 9:09.59 (700 m)
15.  HILLAIRE Sandy FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 10:31.25 889 1:13.99 (100 m) - 2:32.84 (200 m) - 3:51.56 (300 m) - 5:11.45 (400 m) - 6:31.55 (500 m) - 7:52.17 (600 m) - 9:13.24 (700 m)
16.  RENAUD Marion FRA 1992 CN DRAGUIGNAN 10:35.16 876 1:12.19 (100 m) - 2:29.63 (200 m) - 3:49.01 (300 m) - 5:09.87 (400 m) - 6:30.89 (500 m) - 7:53.06 (600 m) - 9:14.81 (700 m)
17.  SULTANA Cécile FRA 1995 TOULON VAR NATATION 10:38.01 866 1:17.28 (100 m) - 2:39.17 (200 m) - 4:00.26 (300 m) - 5:19.81 (400 m) - 6:39.32 (500 m) - 7:59.14 (600 m) - 9:18.86 (700 m)
18.  TOULLEC Amélie FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 10:50.39 824 1:17.49 (100 m) - 2:39.30 (200 m) - 4:00.89 (300 m) - 5:24.30 (400 m) - 6:46.12 (500 m) - 8:08.60 (600 m) - 9:31.16 (700 m)
19.  PRAT Victoria FRA 1994 ROQUEBRUNE NATATION 10:55.33 808 1:17.71 (100 m) - 2:38.47 (200 m) - 4:00.63 (300 m) - 5:25.89 (400 m) - 6:48.96 (500 m) - 8:12.47 (600 m) - 9:35.66 (700 m)
20.  GILLET Victoria FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 10:55.64 807 1:17.45 (100 m) - 2:39.44 (200 m) - 4:02.30 (300 m) - 5:25.32 (400 m) - 6:48.96 (500 m) - 8:12.07 (600 m) - 9:35.54 (700 m)
21.  MARCOS Melissa FRA 1996 ASPTT TOULON 10:57.82 800 1:18.60 (100 m) - 2:41.52 (200 m) - 4:05.78 (300 m) - 5:29.88 (400 m) - 6:54.13 (500 m) - 8:16.32 (600 m) - 9:38.54 (700 m)
22.  PHILIPPOT Marie FRA 1996 ASPTT TOULON 11:02.06 786 1:17.79 (100 m) - 2:41.89 (200 m) - 4:05.92 (300 m) - 5:30.55 (400 m) - 6:54.29 (500 m) - 8:18.32 (600 m) - 9:41.79 (700 m)
23.  MATHY Johanna FRA 1990 NICE LA SEMEUSE 11:24.77 715 1:20.75 (100 m) - 2:47.08 (200 m) - 4:14.90 (300 m) - 5:42.61 (400 m) - 7:09.30 (500 m) - 8:35.08 (600 m) - 10:01.16 (700 m)
24.  DUBOST Salomee FRA 1996 ASPTT TOULON 11:37.67 675 1:20.60 (100 m) - 2:48.12 (200 m) - 4:17.79 (300 m) - 5:47.18 (400 m) - 7:15.74 (500 m) - 8:44.34 (600 m) - 10:12.73 (700 m)
25.  DI DONNA Léa FRA 1996 ASPTT TOULON 11:48.99 642 1:21.43 (100 m) - 2:50.86 (200 m) - 4:20.80 (300 m) - 5:51.89 (400 m) - 7:22.04 (500 m) - 8:52.90 (600 m) - 10:24.25 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DOUTRE Thibault FRA 1993 AC HYERES 16:42.35 1134 1:01.57 (100 m) - 2:07.93 (200 m) - 3:13.38 (300 m) - 4:19.74 (400 m) - 5:26.91 (500 m) - 6:34.71 (600 m) - 7:42.10 (700 m) - 8:48.75 (800 m) - 9:57.02 (900 m) - 11:05.00 (1000 m) - 12:13.28 (1100 m) - 13:20.43 (1200 m) - 14:29.68 (1300 m) - 15:37.30 (1400 m)
2.  LE DALLOUR Thibaut FRA 1988 SAINT-RAPHAEL NATATION 16:52.35 1113 1:03.07 (100 m) - 2:08.54 (200 m) - 3:14.14 (300 m) - 4:21.58 (400 m) - 5:29.27 (500 m) - 6:37.10 (600 m) - 7:45.17 (700 m) - 8:53.31 (800 m) - 10:02.24 (900 m) - 11:10.94 (1000 m) - 12:19.31 (1100 m) - 13:27.33 (1200 m) - 14:36.20 (1300 m) - 15:45.80 (1400 m)
3.  PIERI Sébastien FRA 1988 AC HYERES 16:56.37 1104 1:02.46 (100 m) - 2:10.46 (200 m) - 3:17.98 (300 m) - 4:25.60 (400 m) - 5:32.98 (500 m) - 6:40.65 (600 m) - 7:48.87 (700 m) - 8:56.94 (800 m) - 10:05.12 (900 m) - 11:12.93 (1000 m) - 12:21.50 (1100 m) - 13:30.20 (1200 m) - 14:39.40 (1300 m) - 15:48.79 (1400 m)
4.  VALDES Tommy FRA 1992 AC HYERES 16:59.91 1097 1:03.07 (100 m) - 2:10.23 (200 m) - 3:18.00 (300 m) - 4:26.02 (400 m) - 5:34.97 (500 m) - 6:44.87 (600 m) - 7:54.11 (700 m) - 9:02.84 (800 m) - 10:10.91 (900 m) - 11:19.53 (1000 m) - 12:28.33 (1100 m) - 13:36.28 (1200 m) - 14:45.64 (1300 m) - 15:54.12 (1400 m)
5.  GRIMAULT QUERET William FRA 1992 AC HYERES 17:12.58 1071 1:03.21 (100 m) - 2:10.51 (200 m) - 3:18.48 (300 m) - 4:28.14 (400 m) - 5:38.18 (500 m) - 6:47.42 (600 m) - 7:57.27 (700 m) - 9:06.63 (800 m) - 10:16.46 (900 m) - 11:26.22 (1000 m) - 12:36.60 (1100 m) - 13:45.32 (1200 m) - 14:54.95 (1300 m) - 16:04.47 (1400 m)
6.  BERNARDESCHI Alain FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 17:17.06 1062 1:05.01 (100 m) - 2:14.08 (200 m) - 3:23.42 (300 m) - 4:32.90 (400 m) - 5:41.70 (500 m) - 6:50.71 (600 m) - 8:00.15 (700 m) - 9:10.18 (800 m) - 10:20.01 (900 m) - 11:30.42 (1000 m) - 12:39.87 (1100 m) - 13:50.59 (1200 m) - 15:00.54 (1300 m) - 16:10.48 (1400 m)
7.  FABRE Aymeric FRA 1991 NICE LA SEMEUSE 17:21.09 1053 1:03.85 (100 m) - 2:12.31 (200 m) - 3:21.26 (300 m) - 4:29.98 (400 m) - 5:39.79 (500 m) - 6:49.82 (600 m) - 8:00.42 (700 m) - 9:10.14 (800 m) - 10:19.99 (900 m) - 11:30.25 (1000 m) - 12:41.06 (1100 m) - 13:51.06 (1200 m) - 15:01.44 (1300 m) - 16:12.22 (1400 m)
8.  D'AMBROSIO Enzo FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 17:25.74 1044 1:05.45 (100 m) - 2:13.54 (200 m) - 3:22.86 (300 m) - 4:32.80 (400 m) - 5:42.14 (500 m) - 6:52.19 (600 m) - 8:02.54 (700 m) - 9:12.93 (800 m) - 10:23.32 (900 m) - 11:34.98 (1000 m) - 12:45.52 (1100 m) - 13:56.45 (1200 m) - 15:07.37 (1300 m) - 16:17.13 (1400 m)
9.  DAGUET Millan FRA 1993 ASPTT NICE 17:26.72 1042 1:02.05 (100 m) - 2:08.53 (200 m) - 3:15.87 (300 m) - 4:25.96 (400 m) - 5:35.13 (500 m) - 6:45.59 (600 m) - 7:56.32 (700 m) - 9:07.85 (800 m) - 10:19.74 (900 m) - 11:32.27 (1000 m) - 12:44.05 (1100 m) - 13:55.41 (1200 m) - 15:07.40 (1300 m) - 16:18.26 (1400 m)
10.  FIORI Pierre FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 17:27.58 1040 1:04.15 (100 m) - 2:13.37 (200 m) - 3:23.06 (300 m) - 4:33.36 (400 m) - 5:43.42 (500 m) - 6:52.51 (600 m) - 8:03.44 (700 m) - 9:14.52 (800 m) - 10:25.81 (900 m) - 11:37.00 (1000 m) - 12:47.80 (1100 m) - 13:58.96 (1200 m) - 15:09.02 (1300 m) - 16:19.88 (1400 m)
11.  BIANCHINI Thomas FRA 1993 TOULON VAR NATATION 17:35.83 1024 1:04.61 (100 m) - 2:12.97 (200 m) - 3:24.08 (300 m) - 4:34.54 (400 m) - 5:45.23 (500 m) - 6:56.03 (600 m) - 8:06.14 (700 m) - 9:16.91 (800 m) - 10:28.63 (900 m) - 11:40.14 (1000 m) - 12:50.59 (1100 m) - 14:01.89 (1200 m) - 15:13.11 (1300 m) - 16:24.86 (1400 m)
12.  GUERIN Jérémy FRA 1988 AMSL FREJUS 17:38.53 1018 1:05.59 (100 m) - 2:14.64 (200 m) - 3:24.24 (300 m) - 4:33.93 (400 m) - 5:44.22 (500 m) - 6:54.75 (600 m) - 8:05.47 (700 m) - 9:15.93 (800 m) - 10:27.00 (900 m) - 11:38.14 (1000 m) - 12:49.86 (1100 m) - 14:01.89 (1200 m) - 15:14.29 (1300 m) - 16:27.34 (1400 m)
13.  BLANCHI Thibaut FRA 1992 ASPTT NICE 17:40.76 1014 1:03.02 (100 m) - 2:11.31 (200 m) - 3:20.78 (300 m) - 4:30.93 (400 m) - 5:41.69 (500 m) - 6:53.31 (600 m) - 8:05.16 (700 m) - 9:16.80 (800 m) - 10:28.82 (900 m) - 11:41.23 (1000 m) - 12:53.23 (1100 m) - 14:05.35 (1200 m) - 15:17.71 (1300 m) - 16:30.45 (1400 m)
14.  DUCROT LECOQ Vincent FRA 1993 SAINT-RAPHAEL NATATION 17:43.75 1008 1:05.17 (100 m) - 2:14.37 (200 m) - 3:25.04 (300 m) - 4:37.07 (400 m) - 5:48.67 (500 m) - 7:00.46 (600 m) - 8:13.05 (700 m) - 9:25.48 (800 m) - 10:37.64 (900 m) - 11:50.16 (1000 m) - 13:01.51 (1100 m) - 14:12.48 (1200 m) - 15:23.53 (1300 m) - 16:34.70 (1400 m)
15.  BARALE Maurin FRA 1994 AC HYERES 17:46.18 1003 1:07.96 (100 m) - 2:20.00 (200 m) - 3:30.94 (300 m) - 4:42.17 (400 m) - 5:53.33 (500 m) - 7:04.80 (600 m) - 8:16.40 (700 m) - 9:27.79 (800 m) - 10:39.67 (900 m) - 11:51.24 (1000 m) - 13:01.98 (1100 m) - 14:14.27 (1200 m) - 15:24.59 (1300 m) - 16:36.13 (1400 m)
16.  AUDOT Dorian FRA 1993 OLYMPIC NICE NATATION 17:49.35 997 1:04.95 (100 m) - 2:15.19 (200 m) - 3:26.39 (300 m) - 4:37.50 (400 m) - 5:49.00 (500 m) - 6:59.91 (600 m) - 8:12.01 (700 m) - 9:23.82 (800 m) - 10:35.81 (900 m) - 11:47.86 (1000 m) - 13:00.00 (1100 m) - 14:12.35 (1200 m) - 15:24.99 (1300 m) - 16:37.64 (1400 m)
17.  DE SIMONE Luc FRA 1993 AMSL FREJUS 17:50.54 994 1:04.93 (100 m) - 2:15.04 (200 m) - 3:26.60 (300 m) - 4:38.83 (400 m) - 5:50.83 (500 m) - 7:02.10 (600 m) - 8:13.35 (700 m) - 9:25.79 (800 m) - 10:37.79 (900 m) - 11:50.18 (1000 m) - 13:01.91 (1100 m) - 14:13.11 (1200 m) - 15:25.90 (1300 m) - 16:38.95 (1400 m)
18.  FASULO Luca FRA 1995 CN ANTIBES 17:54.82 986 1:06.71 (100 m) - 2:18.30 (200 m) - 3:31.19 (300 m) - 4:42.53 (400 m) - 5:53.53 (500 m) - 7:05.88 (600 m) - 8:18.86 (700 m) - 9:31.21 (800 m) - 10:44.47 (900 m) - 11:58.14 (1000 m) - 13:10.54 (1100 m) - 14:21.92 (1200 m) - 15:33.43 (1300 m) - 16:46.48 (1400 m)
19.  PRAT Adrien FRA 1989 ROQUEBRUNE NATATION 18:01.82 972 1:06.67 (100 m) - 2:17.88 (200 m) - 3:30.02 (300 m) - 4:42.03 (400 m) - 5:54.45 (500 m) - 7:07.24 (600 m) - 8:19.75 (700 m) - 9:31.98 (800 m) - 10:44.53 (900 m) - 11:57.62 (1000 m) - 13:11.16 (1100 m) - 14:24.31 (1200 m) - 15:37.20 (1300 m) - 16:49.78 (1400 m)
20.  VILLARD Vivien FRA 1994 ASPTT NICE 18:02.53 971 1:07.27 (100 m) - 2:18.97 (200 m) - 3:30.58 (300 m) - 4:42.72 (400 m) - 5:54.94 (500 m) - 7:06.63 (600 m) - 8:19.69 (700 m) - 9:31.52 (800 m) - 10:44.17 (900 m) - 11:56.63 (1000 m) - 13:10.22 (1100 m) - 14:23.82 (1200 m) - 15:36.99 (1300 m) - 16:50.44 (1400 m)
21.  SASSI Simon FRA 1994 AC HYERES 18:03.23 969 1:08.74 (100 m) - 2:21.75 (200 m) - 3:34.45 (300 m) - 4:47.42 (400 m) - 6:00.75 (500 m) - 7:14.38 (600 m) - 8:27.77 (700 m) - 9:40.33 (800 m) - 10:52.69 (900 m) - 12:03.94 (1000 m) - 13:16.17 (1100 m) - 14:27.85 (1200 m) - 15:40.48 (1300 m) - 16:52.61 (1400 m)
22.  MUFFAT Quentin FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 18:13.54 949 1:07.84 (100 m) - 2:19.86 (200 m) - 3:32.26 (300 m) - 4:44.98 (400 m) - 5:58.69 (500 m) - 7:12.51 (600 m) - 8:25.97 (700 m) - 9:39.29 (800 m) - 10:52.10 (900 m) - 12:04.56 (1000 m) - 13:17.44 (1100 m) - 14:31.00 (1200 m) - 15:45.70 (1300 m) - 17:00.17 (1400 m)
23.  PACO PEDRONI Tom FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 18:14.64 947 1:07.70 (100 m) - 2:19.82 (200 m) - 3:32.61 (300 m) - 4:45.80 (400 m) - 5:59.64 (500 m) - 7:13.06 (600 m) - 8:26.53 (700 m) - 9:39.46 (800 m) - 10:52.61 (900 m) - 12:05.72 (1000 m) - 13:19.33 (1100 m) - 14:33.62 (1200 m) - 15:48.03 (1300 m) - 17:02.43 (1400 m)
24.  BARRALIS Fabien FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 18:22.92 931 1:09.84 (100 m) - 2:23.30 (200 m) - 3:38.22 (300 m) - 4:52.28 (400 m) - 6:06.35 (500 m) - 7:20.74 (600 m) - 8:34.14 (700 m) - 9:48.00 (800 m) - 11:02.23 (900 m) - 12:16.94 (1000 m) - 13:31.19 (1100 m) - 14:45.21 (1200 m) - 15:59.35 (1300 m) - 17:12.04 (1400 m)
25.  BOUVIER Maxence FRA 1996 CN ANTIBES 18:23.46 930 1:09.87 (100 m) - 2:22.69 (200 m) - 3:36.40 (300 m) - 4:49.25 (400 m) - 6:02.96 (500 m) - 7:16.60 (600 m) - 8:30.15 (700 m) - 9:44.30 (800 m) - 10:58.45 (900 m) - 12:12.11 (1000 m) - 13:27.06 (1100 m) - 14:41.70 (1200 m) - 15:55.60 (1300 m) - 17:10.69 (1400 m)
26.  FORCHERI Tristan FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 18:25.18 927 1:09.22 (100 m) - 2:22.98 (200 m) - 3:36.95 (300 m) - 4:51.35 (400 m) - 6:06.02 (500 m) - 7:19.59 (600 m) - 8:33.64 (700 m) - 9:47.90 (800 m) - 11:02.04 (900 m) - 12:16.68 (1000 m) - 13:29.36 (1100 m) - 14:43.46 (1200 m) - 15:57.54 (1300 m) - 17:11.97 (1400 m)
27.  BABOIN Nicolas FRA 1984 NICE LA SEMEUSE 18:32.82 912 1:06.82 (100 m) - 2:20.75 (200 m) - 3:36.02 (300 m) - 4:51.25 (400 m) - 6:06.08 (500 m) - 7:21.51 (600 m) - 8:36.22 (700 m) - 9:51.00 (800 m) - 11:05.53 (900 m) - 12:20.37 (1000 m) - 13:35.25 (1100 m) - 14:50.59 (1200 m) - 16:05.21 (1300 m) - 17:20.45 (1400 m)
28.  FEYFANT Jérémy FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 18:38.51 902 1:11.59 (100 m) - 2:25.93 (200 m) - 3:41.44 (300 m) - 4:57.27 (400 m) - 6:12.37 (500 m) - 7:27.49 (600 m) - 8:43.16 (700 m) - 9:58.22 (800 m) - 11:12.20 (900 m) - 12:26.69 (1000 m) - 13:41.60 (1100 m) - 14:57.26 (1200 m) - 16:11.81 (1300 m) - 17:27.27 (1400 m)
29.  BACHMANN Mathieu FRA 1996 SAINT-RAPHAEL NATATION 18:39.81 899 1:10.31 (100 m) - 2:24.76 (200 m) - 3:39.90 (300 m) - 4:54.16 (400 m) - 6:09.92 (500 m) - 7:25.11 (600 m) - 8:40.69 (700 m) - 9:56.18 (800 m) - 11:11.73 (900 m) - 12:27.49 (1000 m) - 13:42.33 (1100 m) - 14:57.49 (1200 m) - 16:13.41 (1300 m) - 17:28.19 (1400 m)
30.  SARZOTTI Enzo FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 18:49.70 881 1:09.79 (100 m) - 2:24.36 (200 m) - 3:38.74 (300 m) - 4:53.86 (400 m) - 6:09.42 (500 m) - 7:25.27 (600 m) - 8:42.11 (700 m) - 9:58.53 (800 m) - 11:14.38 (900 m) - 12:30.24 (1000 m) - 13:46.33 (1100 m) - 15:02.97 (1200 m) - 16:19.87 (1300 m) - 17:35.66 (1400 m)
31.  GEORGES Jérémy FRA 1994 AC HYERES 18:50.41 879 1:10.08 (100 m) - 2:24.73 (200 m) - 3:40.10 (300 m) - 4:56.29 (400 m) - 6:12.02 (500 m) - 7:27.11 (600 m) - 8:42.95 (700 m) - 9:59.05 (800 m) - 11:14.47 (900 m) - 12:29.92 (1000 m) - 13:47.48 (1100 m) - 15:03.46 (1200 m) - 16:19.80 (1300 m) - 17:35.90 (1400 m)
32.  BERNAIS Quentin FRA 1995 CN ANTIBES 18:50.92 878 1:10.47 (100 m) - 2:23.15 (200 m) - 3:37.01 (300 m) - 4:51.61 (400 m) - 6:06.82 (500 m) - 7:22.39 (600 m) - 8:37.95 (700 m) - 9:54.38 (800 m) - 11:11.38 (900 m) - 12:28.31 (1000 m) - 13:45.04 (1100 m) - 15:02.41 (1200 m) - 16:19.73 (1300 m) - 17:36.72 (1400 m)
33.  DOMINGUEZ Hugo FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 18:53.77 873 1:08.20 (100 m) - 2:21.72 (200 m) - 3:36.21 (300 m) - 4:51.70 (400 m) - 6:07.17 (500 m) - 7:24.29 (600 m) - 8:40.15 (700 m) - 9:57.25 (800 m) - 11:15.17 (900 m) - 12:32.13 (1000 m) - 13:50.31 (1100 m) - 15:07.54 (1200 m) - 16:24.62 (1300 m) - 17:41.13 (1400 m)
34.  LE BIHAN Matthieu FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 18:57.70 866 1:12.11 (100 m) - 2:26.90 (200 m) - 3:42.00 (300 m) - 4:57.63 (400 m) - 6:13.57 (500 m) - 7:31.62 (600 m) - 8:49.86 (700 m) - 10:08.20 (800 m) - 11:24.62 (900 m) - 12:42.17 (1000 m) - 13:55.84 (1100 m) - 15:12.06 (1200 m) - 16:28.87 (1300 m) - 17:45.73 (1400 m)
35.  MERLIN William FRA 1995 TOULON VAR NATATION 18:58.07 865 1:09.89 (100 m) - 2:24.49 (200 m) - 3:39.75 (300 m) - 4:56.07 (400 m) - 6:11.96 (500 m) - 7:28.26 (600 m) - 8:44.39 (700 m) - 10:00.57 (800 m) - 11:17.81 (900 m) - 12:34.58 (1000 m) - 13:52.19 (1100 m) - 15:09.89 (1200 m) - 16:26.46 (1300 m) - 17:42.98 (1400 m)
36.  RICCI Gaëtan FRA 1994 TOULON VAR NATATION 19:03.73 855 1:08.86 (100 m) - 2:22.31 (200 m) - 3:36.28 (300 m) - 4:50.97 (400 m) - 6:06.73 (500 m) - 7:23.06 (600 m) - 8:39.79 (700 m) - 9:56.35 (800 m) - 11:13.45 (900 m) - 12:30.56 (1000 m) - 13:49.44 (1100 m) - 15:08.34 (1200 m) - 16:27.77 (1300 m) - 17:46.79 (1400 m)
37.  LE BORGNE Frédéric FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 19:05.06 852 1:10.50 (100 m) - 2:25.17 (200 m) - 3:41.59 (300 m) - 4:57.66 (400 m) - 6:15.28 (500 m) - 7:32.47 (600 m) - 8:49.52 (700 m) - 10:06.88 (800 m) - 11:25.09 (900 m) - 12:42.06 (1000 m) - 13:59.41 (1100 m) - 15:16.71 (1200 m) - 16:33.67 (1300 m) - 17:51.14 (1400 m)
38.  SIMON Romain FRA 1994 AMSL FREJUS 19:05.77 851 1:10.36 (100 m) - 2:25.75 (200 m) - 3:42.39 (300 m) - 4:58.45 (400 m) - 6:14.87 (500 m) - 7:32.80 (600 m) - 8:50.56 (700 m) - 10:07.35 (800 m) - 11:25.12 (900 m) - 12:42.02 (1000 m) - 13:59.65 (1100 m) - 15:17.00 (1200 m) - 16:34.20 (1300 m) - 17:49.75 (1400 m)
39.  NERI PASQUINELLI Axel FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 19:07.74 847 1:07.18 (100 m) - 2:19.63 (200 m) - 3:33.65 (300 m) - 4:49.22 (400 m) - 6:05.83 (500 m) - 7:22.68 (600 m) - 8:40.85 (700 m) - 9:58.51 (800 m) - 11:15.97 (900 m) - 12:34.53 (1000 m) - 13:53.76 (1100 m) - 15:13.64 (1200 m) - 16:33.26 (1300 m) - 17:51.36 (1400 m)
40.  GREAU Alexandre FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 19:11.00 841 1:11.90 (100 m) - 2:27.19 (200 m) - 3:42.61 (300 m) - 4:59.76 (400 m) - 6:17.16 (500 m) - 7:34.82 (600 m) - 8:51.06 (700 m) - 10:09.19 (800 m) - 11:27.20 (900 m) - 12:44.44 (1000 m) - 14:02.58 (1100 m) - 15:21.48 (1200 m) - 16:40.43 (1300 m) - 17:58.15 (1400 m)
41.  KITCHING Kianu GBR 1996 CN ANTIBES 19:20.60 824 1:13.45 (100 m) - 2:20.57 (200 m) - 3:47.89 (300 m) - 5:05.16 (400 m) - 6:23.82 (500 m) - 7:42.57 (600 m) - 9:00.95 (700 m) - 10:20.07 (800 m) - 11:38.86 (900 m) - 12:55.64 (1000 m) - 14:15.70 (1100 m) - 15:32.80 (1200 m) - 16:50.29 (1300 m) - 18:07.29 (1400 m)
42.  CHARTON Grégory FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 19:26.72 813 1:10.47 (100 m) - 2:25.53 (200 m) - 3:41.62 (300 m) - 4:59.46 (400 m) - 6:17.37 (500 m) - 7:36.90 (600 m) - 8:52.50 (700 m) - 10:11.08 (800 m) - 11:31.56 (900 m) - 12:51.53 (1000 m) - 14:11.09 (1100 m) - 15:30.36 (1200 m) - 16:51.36 (1300 m) - 18:12.15 (1400 m)
43.  MARGUET Alexandre FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 19:27.48 812 1:10.83 (100 m) - 2:26.39 (200 m) - 3:43.09 (300 m) - 5:00.84 (400 m) - 6:19.09 (500 m) - 7:37.52 (600 m) - 8:55.61 (700 m) - 10:14.17 (800 m) - 11:33.12 (900 m) - 12:52.37 (1000 m) - 14:11.98 (1100 m) - 15:31.66 (1200 m) - 16:50.60 (1300 m) - 19:09.46 (1400 m)
44.  MICHAILOF Alexis FRA 1995 SAINT-RAPHAEL NATATION 19:28.68 810 1:12.18 (100 m) - 2:28.31 (200 m) - 3:45.54 (300 m) - 5:04.00 (400 m) - 6:21.84 (500 m) - 7:39.55 (600 m) - 8:58.01 (700 m) - 10:16.40 (800 m) - 11:35.27 (900 m) - 12:54.64 (1000 m) - 14:14.38 (1100 m) - 15:33.03 (1200 m) - 16:53.58 (1300 m) - 18:12.78 (1400 m)
45.  BOTTIN Timo FRA 1995 CN DRAGUIGNAN 19:29.57 808 1:11.91 (100 m) - 2:28.96 (200 m) - 3:46.53 (300 m) - 5:05.01 (400 m) - 6:24.28 (500 m) - 7:44.43 (600 m) - 9:03.69 (700 m) - 10:22.08 (800 m) - 11:40.94 (900 m) - 13:00.17 (1000 m) - 14:19.33 (1100 m) - 15:38.21 (1200 m) - 16:58.24 (1300 m) - 18:15.73 (1400 m)
46.  GUEGAN Janik FRA 1996 CN ANTIBES 19:51.41 769 1:15.29 (100 m) - 2:35.13 (200 m) - 3:53.06 (300 m) - 5:12.23 (400 m) - 6:30.86 (500 m) - 7:49.89 (600 m) - 9:10.16 (700 m) - 10:30.57 (800 m) - 11:49.89 (900 m) - 13:10.42 (1000 m) - 14:30.36 (1100 m) - 15:51.29 (1200 m) - 17:11.16 (1300 m) - 18:31.73 (1400 m)
