MINIMES ET PLUS N 1 - CANNES - Petit bassin  - 19/10/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MENGEAUD Manon FRA 1993 ASPTT NICE 29.09 1108  
2.  ANELLI Anaïs FRA 1988 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 29.42 1087  
3.  VASSE Johanna FRA 1993 AS MONACO NATATION 29.63 1074  
4.  LIOGIER Delphine FRA 1989 A.S CANNES NATATION 29.84 1061  
5.  TRINQUIER Angélique MON 1991 AS MONACO NATATION 30.12 1044  
6.  ROGER Sophie FRA 1994 AS MONACO NATATION 30.40 1026  
7.  FISCHER Christelle FRA 1992 ROQUEBRUNE NATATION 30.46 1023  
8.  TRINQUIER Amelie MON 1994 AS MONACO NATATION 30.54 1018  
9.  MADANIAN Estelle FRA 1992 NICE LA SEMEUSE 30.62 1013  
10.  TAKFORYAN Sarah FRA 1991 AS MONACO NATATION 30.67 1010  
11.  ENGELS Gladys FRA 1992 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 30.81 1002  
12.  MATHY Johanna FRA 1990 NICE LA SEMEUSE 31.46 963  
13.  CATTEAU Julie FRA 1994 AS MONACO NATATION 31.57 956  
14.  GILLET Victoria FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 31.74 946  
15.  TAKFORYAN Gaëlle FRA 1992 AS MONACO NATATION 31.95 934  
16.  CICION Romane FRA 1993 ASPTT NICE 32.01 930  
17.  GIOLLO Emma ITA 1993 AS MONACO NATATION 32.25 917  
18.  JAWORSKI Camille FRA 1991 NICE LA SEMEUSE 32.37 910  
19.  MARTINS Victoria FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 33.27 859  
20.  RIA Emilie FRA 1991 ROQUEBRUNE NATATION 33.54 844  
21.  BAUTE Camille FRA 1994 CN ANTIBES 33.73 833  
22.  BACONNIER Camille FRA 1992 AS MONACO NATATION 33.84 827  
23.  BOUSQUET TIBERGHIEN Alice FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 33.90 824  
24.  MERESSE Julie FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 34.07 815  
25.  AIT ALI Anissa FRA 1992 ASPTT NICE 34.32 801  
26.  JOUAN Marie Ange FRA 1981 NICE LA SEMEUSE 34.50 791  
27.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 34.61 785  
28.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 34.68 782  
29.  OLIVERO Clio FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 35.04 763  
30.  BLANC Manaelle FRA 1995 ASPTT NICE 36.01 712  
31.  MICHALKIEWICZ Alice FRA 1995 CN MENTON 36.29 698  
32.  CREIX Morgane FRA 1992 ASPTT NICE 36.36 695  
33.  VINCENSINI Kristel FRA 1992 ASPTT NICE 37.24 651  
34.  DEMARES Marie Neige FRA 1991 NICE LA SEMEUSE 38.27 602  
35.  DE FARIA VELOSO Elodie FRA 1994 NICE LA SEMEUSE 38.40 596  
36.  CARRERAS Laurianne FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 39.90 528  
37.  BOULIL Sabrina FRA 1995 ASPTT NICE 40.32 510  
38.  LEROY Camille FRA 1992 NICE LA SEMEUSE 42.45 422  
39.  VERISSIMO MARTINS Marine FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 45.21 321  
40.  GALFRE Manon FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 47.05 261  
N.C.  CHAILAN Alice FRA 1994 NICE LA SEMEUSE 0  
N.C.  BONIFACINO Clara FRA 1995 CN MENTON 0  
N.C.  MAYEL Emira FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 0  
N.C.  ROIFFE Mélanie FRA 1991 A.S CANNES NATATION 0  
N.C.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PUGLIESE Gaëlle FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 1:03.02 1090 30.87 (50 m)
2.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 CN ANTIBES 1:03.30 1081 30.71 (50 m)
3.  TRINQUIER Angélique MON 1991 AS MONACO NATATION 1:04.11 1056 31.11 (50 m)
4.  ROGER Sophie FRA 1994 AS MONACO NATATION 1:04.78 1036 31.60 (50 m)
5.  TRINQUIER Amelie MON 1994 AS MONACO NATATION 1:05.31 1020 31.46 (50 m)
6.  VASSE Johanna FRA 1993 AS MONACO NATATION 1:05.57 1013 31.55 (50 m)
7.  ANELLI Anaïs FRA 1988 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1:06.03 999 30.86 (50 m)
8.  LA POINTE Lucie FRA 1994 AS MONACO NATATION 1:07.30 962 32.17 (50 m)
9.  PRAT Victoria FRA 1994 ROQUEBRUNE NATATION 1:08.06 940 32.59 (50 m)
10.  ENGELS Gladys FRA 1992 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1:08.20 936 33.10 (50 m)
11.  GILLET Victoria FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 1:09.76 893 33.00 (50 m)
12.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 1:09.97 887 33.65 (50 m)
13.  GIOLLO Emma ITA 1993 AS MONACO NATATION 1:10.05 885 33.99 (50 m)
14.  JAWORSKI Camille FRA 1991 NICE LA SEMEUSE 1:10.20 880 33.29 (50 m)
15.  CATTEAU Julie FRA 1994 AS MONACO NATATION 1:10.46 873 34.23 (50 m)
16.  TAKFORYAN Gaëlle FRA 1992 AS MONACO NATATION 1:11.12 855 34.15 (50 m)
17.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 1:13.78 784 35.82 (50 m)
18.  BACONNIER Camille FRA 1992 AS MONACO NATATION 1:13.87 782 35.64 (50 m)
19.  AIT ALI Anissa FRA 1992 ASPTT NICE 1:14.67 761 36.29 (50 m)
20.  BAUTE Camille FRA 1994 CN ANTIBES 1:14.75 759 36.25 (50 m)
21.  RIA Emilie FRA 1991 ROQUEBRUNE NATATION 1:14.94 754 35.53 (50 m)
22.  BETTINI Laure FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 1:15.17 749 36.65 (50 m)
23.  OLIVERO Clio FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 1:15.56 739 36.50 (50 m)
24.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 1:16.38 718 36.33 (50 m)
25.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 1:16.50 715 36.46 (50 m)
26.  BUTEAU Mélanie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 1:16.90 705 37.36 (50 m)
27.  MARTINS Victoria FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 1:16.92 705 36.35 (50 m)
28.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 1:17.96 679 36.65 (50 m)
29.  PERRIOT Marie FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 1:18.17 674 37.59 (50 m)
30.  CREIX Morgane FRA 1992 ASPTT NICE 1:20.72 614 39.57 (50 m)
31.  GIORDANO Charlotte FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 1:21.94 586 38.04 (50 m)
32.  BLANC Manaelle FRA 1995 ASPTT NICE 1:23.49 552 40.16 (50 m)
33.  VINCENSINI Kristel FRA 1992 ASPTT NICE 1:24.46 531 41.67 (50 m)
34.  BOULIL Sabrina FRA 1995 ASPTT NICE 1:29.46 429 41.37 (50 m)
35.  DE FARIA VELOSO Elodie FRA 1994 NICE LA SEMEUSE 1:30.03 418 42.37 (50 m)
N.C.  MAYEL Emira FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 0  
N.C.  LIOGIER Delphine FRA 1989 A.S CANNES NATATION 0  
N.C.  ROIFFE Mélanie FRA 1991 A.S CANNES NATATION 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LIOGIER Delphine FRA 1989 A.S CANNES NATATION 4:45.98 1050 31.97 (50 m) - 1:06.65 (100 m) - 1:42.36 (150 m) - 2:18.64 (200 m) - 2:55.39 (250 m) - 3:32.55 (300 m) - 4:10.04 (350 m)
2.  ROQUES Adeline FRA 1993 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 4:52.18 1004 31.81 (50 m) - 1:06.24 (100 m) - 1:42.87 (150 m) - 2:20.50 (200 m) - 2:58.47 (250 m) - 3:36.51 (300 m) - 4:14.79 (350 m)
3.  MENGEAUD Manon FRA 1993 ASPTT NICE 4:54.80 985 33.22 (50 m) - 1:10.50 (100 m) - 1:48.47 (150 m) - 2:26.02 (200 m) - 3:03.72 (250 m) - 3:40.99 (300 m) - 4:18.44 (350 m)
4.  DELGRANGE Marion FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 5:12.15 864 34.52 (50 m) - 1:11.91 (100 m) - 1:50.67 (150 m) - 2:30.89 (200 m) - 3:11.86 (250 m) - 3:52.56 (300 m) - 4:33.33 (350 m)
5.  PRAT Victoria FRA 1994 ROQUEBRUNE NATATION 5:14.44 849 34.91 (50 m) - 1:12.90 (100 m) - 1:51.39 (150 m) - 2:31.59 (200 m) - 3:12.35 (250 m) - 3:53.50 (300 m) - 4:34.37 (350 m)
6.  HILLAIRE Sandy FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 5:15.52 841 35.01 (50 m) - 1:12.50 (100 m) - 1:52.50 (150 m) - 2:33.23 (200 m) - 3:14.31 (250 m) - 3:55.03 (300 m) - 4:35.90 (350 m)
7.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:17.79 826 34.77 (50 m) - 1:13.65 (100 m) - 1:53.66 (150 m) - 2:35.23 (200 m) - 3:16.20 (250 m) - 3:57.27 (300 m) - 4:38.49 (350 m)
8.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:18.94 819 35.82 (50 m) - 1:15.04 (100 m) - 1:55.86 (150 m) - 2:37.56 (200 m) - 3:18.36 (250 m) - 4:00.01 (300 m) - 4:40.95 (350 m)
9.  MATHY Johanna FRA 1990 NICE LA SEMEUSE 5:20.90 806 35.19 (50 m) - 1:14.47 (100 m) - 1:55.74 (150 m) - 2:36.67 (200 m) - 3:18.12 (250 m) - 3:59.81 (300 m) - 4:41.24 (350 m)
10.  GILLET Victoria FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 5:21.88 800 35.29 (50 m) - 1:14.00 (100 m) - 1:54.50 (150 m) - 2:35.61 (200 m) - 3:17.16 (250 m) - 3:58.96 (300 m) - 4:40.96 (350 m)
11.  BOUSQUET TIBERGHIEN Alice FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 5:33.05 729 36.01 (50 m) - 1:16.97 (100 m) - 1:59.35 (150 m) - 2:42.47 (200 m) - 3:25.28 (250 m) - 4:08.35 (300 m) - 4:51.26 (350 m)
12.  FISCHER Christelle FRA 1992 ROQUEBRUNE NATATION 5:33.34 727 35.15 (50 m) - 1:14.91 (100 m) - 1:56.06 (150 m) - 2:37.63 (200 m) - 3:21.13 (250 m) - 4:05.56 (300 m) - 5:33.53 (350 m)
13.  JAWORSKI Camille FRA 1991 NICE LA SEMEUSE 5:35.26 715 36.12 (50 m) - 1:16.57 (100 m) - 1:58.37 (150 m) - 2:41.46 (200 m) - 3:24.62 (250 m) - 4:07.93 (300 m) - 4:51.77 (350 m)
14.  MARTINS Victoria FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 5:39.75 688 36.60 (50 m) - 1:18.53 (100 m) - 2:01.30 (150 m) - 2:45.16 (200 m) - 3:29.69 (250 m) - 4:12.93 (300 m) - 4:57.02 (350 m)
15.  JOUAN Marie Ange FRA 1981 NICE LA SEMEUSE 5:40.92 681 36.99 (50 m) - 1:18.30 (100 m) - 2:01.20 (150 m) - 2:44.77 (200 m) - 3:29.09 (250 m) - 4:13.41 (300 m) - 4:57.02 (350 m)
16.  BUTEAU Mélanie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 5:58.79 578 38.94 (50 m) - 1:23.06 (100 m) - 2:08.94 (150 m) - 2:55.51 (200 m) - 3:42.42 (250 m) - 4:29.22 (300 m) - 5:16.55 (350 m)
17.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 5:59.81 572 38.61 (50 m) - 1:22.89 (100 m) - 2:07.82 (150 m) - 2:52.81 (200 m) - 3:40.01 (250 m) - 4:25.92 (300 m) - 5:13.48 (350 m)
18.  PERRIOT Marie FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 6:00.82 567 39.08 (50 m) - 1:21.91 (100 m) - 2:06.82 (150 m) - 2:54.37 (200 m) - 3:39.78 (250 m) - 4:26.61 (300 m) - 5:13.94 (350 m)
19.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 6:01.19 565 39.01 (50 m) - 1:23.12 (100 m) - 2:08.29 (150 m) - 2:53.77 (200 m) - 3:39.97 (250 m) - 4:26.13 (300 m) - 5:14.63 (350 m)
N.C.  LAZ Delphine FRA 1989 NICE LA SEMEUSE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CICION Romane FRA 1993 ASPTT NICE 34.04 1071  
2.  LA POINTE Lucie FRA 1994 AS MONACO NATATION 34.34 1054  
3.  TRINQUIER Angélique MON 1991 AS MONACO NATATION 34.69 1034  
4.  PRAT Victoria FRA 1994 ROQUEBRUNE NATATION 35.33 999  
5.  OUTTERYCK Alexandra FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 35.48 991  
6.  HERITIER Blandine FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 36.02 962  
7.  TRINQUIER Amelie MON 1994 AS MONACO NATATION 36.11 957  
8.  KITCHING Claudia GBR 1995 CN ANTIBES 36.34 945  
9.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 36.93 914  
10.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 38.36 841  
11.  OLIVERO Clio FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 38.46 836  
12.  MERESSE Julie FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 39.82 770  
13.  FIGHIERA Manon FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 40.27 748  
14.  BACONNIER Camille FRA 1992 AS MONACO NATATION 40.50 737  
15.  PERRIOT Marie FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 41.86 675  
16.  MEISSEL Ornella FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 42.33 654  
17.  DE FARIA VELOSO Elodie FRA 1994 NICE LA SEMEUSE 44.31 570  
18.  GIORDANO Charlotte FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 44.94 544  
19.  LEROY Camille FRA 1992 NICE LA SEMEUSE 49.80 366  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PUGLIESE Gaëlle FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 1:10.43 1099 35.07 (50 m)
2.  TRINQUIER Angélique MON 1991 AS MONACO NATATION 1:11.53 1069 34.97 (50 m)
3.  LA POINTE Lucie FRA 1994 AS MONACO NATATION 1:14.25 996 36.46 (50 m)
4.  CICION Romane FRA 1993 ASPTT NICE 1:14.30 994 35.61 (50 m)
5.  TRINQUIER Amelie MON 1994 AS MONACO NATATION 1:15.49 963 37.02 (50 m)
6.  OUTTERYCK Alexandra FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 1:17.43 914 37.01 (50 m)
7.  MATHY Johanna FRA 1990 NICE LA SEMEUSE 1:19.23 869 39.24 (50 m)
8.  DELGRANGE Marion FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 1:19.27 868 38.14 (50 m)
9.  HERITIER Blandine FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 1:19.43 864 38.30 (50 m)
10.  DUPRE Marie FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 1:23.57 766 40.71 (50 m)
11.  OLIVERO Clio FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 1:24.85 737 40.55 (50 m)
12.  BOUSQUET TIBERGHIEN Alice FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 1:24.94 735 40.47 (50 m)
13.  LOVERA Justine FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 1:30.25 620 44.78 (50 m)
14.  PERRIOT Marie FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 1:30.26 619 43.88 (50 m)
15.  MEISSEL Ornella FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 1:30.98 605 45.64 (50 m)
N.C.  LAZ Delphine FRA 1989 NICE LA SEMEUSE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BONNEAU Laura FRA 1988 ASPTT NICE 36.04 1137  
2.  KITCHING Claudia GBR 1995 CN ANTIBES 37.65 1061  
3.  TAKFORYAN Sarah FRA 1991 AS MONACO NATATION 38.90 1003  
4.  GIOLLO Emma ITA 1993 AS MONACO NATATION 40.66 925  
5.  RIA Emilie FRA 1991 ROQUEBRUNE NATATION 41.26 898  
6.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 42.04 865  
7.  BUTEAU Mélanie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 42.29 855  
8.  CATTEAU Julie FRA 1994 AS MONACO NATATION 42.45 848  
9.  AIT ALI Anissa FRA 1992 ASPTT NICE 43.32 812  
10.  BAUTE Camille FRA 1994 CN ANTIBES 43.91 788  
11.  MARTINS Victoria FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 44.62 760  
12.  MERESSE Julie FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 45.17 738  
13.  VINCENSINI Kristel FRA 1992 ASPTT NICE 46.02 705  
14.  BOULIL Sabrina FRA 1995 ASPTT NICE 47.88 636  
15.  GUERASSIMOFF Laura FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 52.34 485  
N.C.  LAZ Delphine FRA 1989 NICE LA SEMEUSE 0  
N.C.  FIGHIERA Manon FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  KITCHING Claudia GBR 1995 CN ANTIBES 1:19.35 1090 37.96 (50 m)
2.  PUGLIESE Gaëlle FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 1:19.37 1090 37.44 (50 m)
3.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 CN ANTIBES 1:23.16 1002 39.42 (50 m)
4.  TAKFORYAN Sarah FRA 1991 AS MONACO NATATION 1:25.17 958 40.27 (50 m)
5.  DELGRANGE Marion FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 1:28.23 891 40.93 (50 m)
6.  HILLAIRE Sandy FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 1:28.64 883 42.08 (50 m)
7.  GIOLLO Emma ITA 1993 AS MONACO NATATION 1:29.23 870 43.89 (50 m)
8.  RIA Emilie FRA 1991 ROQUEBRUNE NATATION 1:31.43 825 42.49 (50 m)
9.  GUIGLION Solène FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 1:31.68 819 43.00 (50 m)
10.  CATTEAU Julie FRA 1994 AS MONACO NATATION 1:32.30 807 44.16 (50 m)
11.  AIT ALI Anissa FRA 1992 ASPTT NICE 1:33.92 774 45.55 (50 m)
12.  LOVERA Justine FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 1:34.32 766 44.37 (50 m)
13.  BUTEAU Mélanie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 1:35.53 743 43.69 (50 m)
14.  FIGHIERA Manon FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 1:36.44 725 45.58 (50 m)
15.  MEISSEL Ornella FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 1:38.09 694 46.24 (50 m)
16.  BAUTE Camille FRA 1994 CN ANTIBES 1:40.54 649 47.20 (50 m)
17.  BOULIL Sabrina FRA 1995 ASPTT NICE 1:45.04 570 49.78 (50 m)
18.  GIORDANO Charlotte FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 1:45.86 556 49.98 (50 m)
19.  VINCENSINI Kristel FRA 1992 ASPTT NICE 1:47.84 523 52.10 (50 m)
20.  VERISSIMO MARTINS Marine FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 1:52.80 445 52.20 (50 m)
21.  DEMARES Marie Neige FRA 1991 NICE LA SEMEUSE 1:55.06 412 53.15 (50 m)
22.  GALFRE Manon FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 1:57.27 381 50.69 (50 m)
N.C.  CHAILAN Alice FRA 1994 NICE LA SEMEUSE 0  
N.C.  CARRERAS Laurianne FRA 1995 DAUPHINS GRASSE 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  VASSE Johanna FRA 1993 AS MONACO NATATION 31.81 1071  
2.  MENGEAUD Manon FRA 1993 ASPTT NICE 33.79 963  
3.  MADANIAN Estelle FRA 1992 NICE LA SEMEUSE 33.80 962  
4.  GILLET Victoria FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 34.02 951  
5.  ROGER Sophie FRA 1994 AS MONACO NATATION 34.10 946  
6.  FISCHER Christelle FRA 1992 ROQUEBRUNE NATATION 34.54 923  
7.  HILLAIRE Sandy FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 35.04 898  
8.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 36.23 837  
9.  PAPA Emma FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 36.50 824  
10.  TAKFORYAN Gaëlle FRA 1992 AS MONACO NATATION 37.52 775  
11.  BACONNIER Camille FRA 1992 AS MONACO NATATION 37.85 759  
12.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 39.43 686  
13.  JOUAN Marie Ange FRA 1981 NICE LA SEMEUSE 39.60 679  
14.  BLANC Manaelle FRA 1995 ASPTT NICE 43.33 522  
N.C.  MAYEL Emira FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 0  
N.C.  LIOGIER Delphine FRA 1989 A.S CANNES NATATION 0  
N.C.  ROIFFE Mélanie FRA 1991 A.S CANNES NATATION 0  
N.C.  LAZ Delphine FRA 1989 NICE LA SEMEUSE 0  
N.C.  DE FARIA VELOSO Elodie FRA 1994 NICE LA SEMEUSE 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  VASSE Johanna FRA 1993 AS MONACO NATATION 1:14.60 926 33.64 (50 m)
2.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 CN ANTIBES 1:15.05 914 34.54 (50 m)
3.  PUGLIESE Gaëlle FRA 1993 ROQUEBRUNE NATATION 1:15.91 892 36.13 (50 m)
4.  MADANIAN Estelle FRA 1992 NICE LA SEMEUSE 1:16.56 876 36.03 (50 m)
5.  HERITIER Blandine FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 1:18.20 835 36.00 (50 m)
6.  LA POINTE Lucie FRA 1994 AS MONACO NATATION 1:19.88 794 37.44 (50 m)
7.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 1:20.57 777 36.66 (50 m)
8.  ROGER Sophie FRA 1994 AS MONACO NATATION 1:20.89 770 37.02 (50 m)
9.  OUTTERYCK Alexandra FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 1:21.44 757 36.06 (50 m)
10.  TAKFORYAN Gaëlle FRA 1992 AS MONACO NATATION 1:26.23 649 38.87 (50 m)
11.  LOVERA Justine FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 1:32.89 512 42.25 (50 m)
12.  BLANC Manaelle FRA 1995 ASPTT NICE 1:39.66 390 46.09 (50 m)
N.C.  MAYEL Emira FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  KITCHING Claudia GBR 1995 CN ANTIBES 2:36.44 1025 34.72 (50 m) - 1:16.14 (100 m) - 1:58.31 (150 m)
2.  TOULEMONDE Constance FRA 1995 CN ANTIBES 2:39.28 986 34.97 (50 m) - 1:18.14 (100 m) - 2:03.39 (150 m)
3.  CICION Romane FRA 1993 ASPTT NICE 2:42.98 936 35.91 (50 m) - 1:16.11 (100 m) - 2:05.10 (150 m)
4.  BONNEAU Laura FRA 1988 ASPTT NICE 2:43.16 934 35.79 (50 m) - 1:20.42 (100 m) - 2:04.34 (150 m)
5.  DELGRANGE Marion FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 2:44.82 912 34.27 (50 m) - 1:16.64 (100 m) - 2:07.00 (150 m)
6.  TAKFORYAN Sarah FRA 1991 AS MONACO NATATION 2:45.74 900 37.08 (50 m) - 1:22.30 (100 m) - 2:07.95 (150 m)
7.  MATHY Johanna FRA 1990 NICE LA SEMEUSE 2:46.18 894 37.20 (50 m) - 1:19.54 (100 m) - 2:08.34 (150 m)
8.  HILLAIRE Sandy FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 2:46.22 894 36.56 (50 m) - 1:18.43 (100 m) - 2:07.31 (150 m)
9.  ZAFFAGNINI Marie FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 2:49.61 850 36.65 (50 m) - 1:21.68 (100 m) - 2:10.84 (150 m)
10.  MADANIAN Estelle FRA 1992 NICE LA SEMEUSE 2:50.01 845 37.13 (50 m) - 1:21.52 (100 m) - 2:11.82 (150 m)
11.  JAWORSKI Camille FRA 1991 NICE LA SEMEUSE 2:51.38 828 37.73 (50 m) - 1:20.66 (100 m) - 2:11.67 (150 m)
12.  OUTTERYCK Alexandra FRA 1995 OLYMPIC NICE NATATION 2:53.32 804 37.44 (50 m) - 1:20.13 (100 m) - 2:12.58 (150 m)
13.  PRAT Victoria FRA 1994 ROQUEBRUNE NATATION 2:53.56 801 37.53 (50 m) - 1:20.04 (100 m) - 2:12.36 (150 m)
14.  HERITIER Blandine FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 2:54.36 791 35.94 (50 m) - 1:18.48 (100 m) - 2:13.88 (150 m)
15.  FISCHER Christelle FRA 1992 ROQUEBRUNE NATATION 2:54.86 785 35.79 (50 m) - 1:19.58 (100 m) - 2:14.80 (150 m)
16.  LOVERA Justine FRA 1993 DAUPHINS GRASSE 3:01.99 701 40.30 (50 m) - 1:30.76 (100 m) - 2:22.48 (150 m)
17.  CERANA Jennyfer FRA 1995 CARROS NATATION 3:03.93 679 41.20 (50 m) - 1:28.56 (100 m) - 2:21.81 (150 m)
18.  BOUSQUET TIBERGHIEN Alice FRA 1994 OLYMPIC NICE NATATION 3:07.37 640 38.93 (50 m) - 1:26.79 (100 m) - 2:25.01 (150 m)
19.  MERESSE Julie FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 3:09.02 622 41.47 (50 m) - 1:29.71 (100 m) - 2:25.04 (150 m)
20.  FIGHIERA Manon FRA 1993 NICE LA SEMEUSE 3:09.29 620 42.29 (50 m) - 1:31.72 (100 m) - 2:26.23 (150 m)
21.  JOUAN Marie Ange FRA 1981 NICE LA SEMEUSE 3:11.89 592 42.93 (50 m) - 1:36.54 (100 m) - 2:30.11 (150 m)
22.  CHARTON Camille FRA 1995 ROQUEBRUNE NATATION 3:15.10 558 43.40 (50 m) - 1:35.36 (100 m) - 2:28.47 (150 m)
23.  MEISSEL Ornella FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 3:15.35 556 46.60 (50 m) - 1:36.87 (100 m) - 2:30.84 (150 m)
24.  GIORDANO Charlotte FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 3:21.31 496 47.57 (50 m) - 1:37.68 (100 m) - 2:35.25 (150 m)
N.C.  MENGEAUD Manon FRA 1993 ASPTT NICE 0  

Programme de la Compétition

