MEETING REGIONAL N 3 - TOULON - Petit bassin - 03/05/2008 ¤ 04/05/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ROBELLAZ Flora | FRA | 1987 | OLYMPIC NICE NATATION | 31.48 | 962 | |
| 2. | UNGAR Olivia | FRA | 1986 | CN CANNES | 31.64 | 952 | |
| 3. | PICQUET Laura | FRA | 1984 | TOULON VAR NATATION | 33.86 | 826 | |
| N.C. | CHIKH Farah | FRA | 1984 | DAUPHINS GRASSE | 0 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | HILLAIRE Krystel | FRA | 1990 | NICE LA SEMEUSE | 31.14 | 982 | |
| 2. | PIGEAT Marie | FRA | 1990 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 31.88 | 938 | |
| 3. | MATHY Johanna | FRA | 1990 | NICE LA SEMEUSE | 32.04 | 929 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TRINQUIER Angélique | MON | 1991 | AS MONACO NATATION | 29.90 | 1057 | |
| 2. | AIRALE Alizée | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 30.42 | 1025 | |
| 3. | FISCHER Christelle | FRA | 1992 | ROQUEBRUNE NATATION | 30.91 | 996 | |
| 4. | FERNANDES Jessica | FRA | 1991 | ASPTT BASTIA | 31.17 | 980 | |
| 5. | TAKFORYAN Gaëlle | FRA | 1992 | AS MONACO NATATION | 31.47 | 962 | |
| 6. | PAGANI Salma | FRA | 1991 | ASPTT BASTIA | 31.56 | 957 | |
| 7. | GINAC Léa | FRA | 1991 | ASPTT NICE | 31.68 | 950 | |
| 8. | CARPINI Aurelia | FRA | 1991 | ASPTT BASTIA | 31.79 | 943 | |
| 9. | MADANIAN Estelle | FRA | 1992 | NICE LA SEMEUSE | 32.06 | 928 | |
| 10. | BATISSE Jessica | FRA | 1991 | AMSL FREJUS | 32.08 | 926 | |
| 11. | RIA Emilie | FRA | 1991 | ROQUEBRUNE NATATION | 32.94 | 877 | |
| 12. | AIT ALI Anissa | FRA | 1992 | ASPTT NICE | 33.66 | 837 | |
| 13. | BACONNIER Camille | FRA | 1992 | AS MONACO NATATION | 34.20 | 807 | |
| N.C. | JAWORSKI Camille | FRA | 1991 | NICE LA SEMEUSE | 0 | ||
| N.C. | ENGELS Gladys | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 29.63 | 1074 | |
| 2. | BACCHI Marilyne | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 29.82 | 1062 | |
| 3. | ROGER Sophie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 29.89 | 1058 | |
| 4. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 30.26 | 1035 | |
| 5. | BIRON Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 30.32 | 1031 | |
| 6. | AYMARD Anna | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 30.55 | 1017 | |
| 7. | FRATANI Laura | FRA | 1993 | ASPTT BASTIA | 30.60 | 1014 | |
| 8. | LA POINTE Lucie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 30.75 | 1005 | |
| 9. | MERISIER Laura | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 30.98 | 991 | |
| 10. | DELGRANGE Marion | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 31.00 | 990 | |
| 11. | GERARD Amélie | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 31.30 | 972 | |
| 12. | LAUGIER JARREAU Camilla | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 31.36 | 969 | |
| 13. | CAUWEL Joanna | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 31.37 | 968 | |
| 14. | TRINQUIER Amelie | MON | 1994 | AS MONACO NATATION | 31.46 | 963 | |
| 15. | DUCASSE Alexandra | FRA | 1994 | CN ANTIBES | 31.51 | 960 | |
| 16. | LE MAITRE Elodie | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 31.53 | 959 | |
| 17. | BENETEAU Leria | FRA | 1993 | ASPTT BASTIA | 31.72 | 947 | |
| 18. | ELEGANT Morgan | FRA | 1994 | CNS VALLAURIS | 31.98 | 932 | |
| 19. | VAUGRAND Melanie | FRA | 1993 | ASPTT BASTIA | 32.36 | 910 | |
| 20. | VASSE Johanna | FRA | 1993 | AS MONACO NATATION | 32.40 | 908 | |
| 21. | MAYEL Emira | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 32.45 | 905 | |
| 22. | PRAT Victoria | FRA | 1994 | ROQUEBRUNE NATATION | 32.53 | 900 | |
| 23. | HALHOUL Layla | FRA | 1993 | ASPTT BASTIA | 32.54 | 900 | |
| 24. | GIOLLO Emma | ITA | 1993 | AS MONACO NATATION | 32.55 | 899 | |
| 25. | BOUSQUET TIBERGHIEN Alice | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 32.57 | 898 | |
| 26. | CATTEAU Julie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 32.67 | 892 | |
| 27. | OLLEON Marine | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 32.79 | 886 | |
| 28. | LOVERA Justine | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 32.96 | 876 | |
| 29. | LEPETIT Stella | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 32.98 | 875 | |
| 30. | MARTINS Victoria | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 32.99 | 874 | |
| 31. | GILLET Victoria | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 33.12 | 867 | |
| 32. | RANDRIA Jessica | FRA | 1993 | CN CANNES | 33.24 | 860 | |
| 33. | PICARIS Christine | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 33.87 | 825 | |
| 34. | ROMANO Manon | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 34.26 | 804 | |
| 35. | MERESSE Julie | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 34.44 | 795 | |
| 36. | EL OUARDANI Sarah | FRA | 1993 | ASPTT NICE | 34.76 | 777 | |
| 37. | SENECTAIRE Caroline | FRA | 1993 | CN CANNES | 34.78 | 776 | |
| 38. | PERRIOT Marie | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 35.24 | 752 | |
| 39. | TOULEMONDE Julie | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 35.51 | 738 | |
| N.C. | INCARDONA Chiara | FRA | 1993 | AMSL FREJUS | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CORGNAC Emilie | FRA | 1985 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:04.47 | 1046 | 31.48 (50 m) |
| 2. | ROBELLAZ Flora | FRA | 1987 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:15.49 | 740 | 31.15 (50 m) |
| 3. | PICQUET Laura | FRA | 1984 | TOULON VAR NATATION | 1:24.77 | 524 | 39.24 (50 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | HILLAIRE Krystel | FRA | 1990 | NICE LA SEMEUSE | 1:08.93 | 916 | 33.03 (50 m) |
| 2. | PIGEAT Marie | FRA | 1990 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:10.28 | 878 | 33.95 (50 m) |
| 3. | MATHY Johanna | FRA | 1990 | NICE LA SEMEUSE | 1:10.36 | 876 | 33.73 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TRINQUIER Angélique | MON | 1991 | AS MONACO NATATION | 1:03.26 | 1082 | 30.82 (50 m) |
| 2. | AIRALE Alizée | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 1:04.94 | 1032 | 31.09 (50 m) |
| 3. | FERNANDES Jessica | FRA | 1991 | ASPTT BASTIA | 1:06.29 | 992 | 31.95 (50 m) |
| 4. | TAKFORYAN Gaëlle | FRA | 1992 | AS MONACO NATATION | 1:06.74 | 978 | 32.42 (50 m) |
| 5. | FISCHER Christelle | FRA | 1992 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:07.43 | 958 | 31.59 (50 m) |
| 6. | PAGANOT Tracy | FRA | 1991 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:08.39 | 931 | 33.21 (50 m) |
| 7. | CARPINI Aurelia | FRA | 1991 | ASPTT BASTIA | 1:08.46 | 929 | 33.46 (50 m) |
| 8. | JAWORSKI Camille | FRA | 1991 | NICE LA SEMEUSE | 1:09.04 | 913 | 32.76 (50 m) |
| 9. | GINAC Léa | FRA | 1991 | ASPTT NICE | 1:09.30 | 905 | 33.49 (50 m) |
| 10. | MADANIAN Estelle | FRA | 1992 | NICE LA SEMEUSE | 1:09.56 | 898 | 33.97 (50 m) |
| 11. | BATISSE Jessica | FRA | 1991 | AMSL FREJUS | 1:10.49 | 872 | 34.04 (50 m) |
| 12. | RIA Emilie | FRA | 1991 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:10.77 | 865 | 33.69 (50 m) |
| 13. | POLO Maurane | FRA | 1992 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:11.23 | 852 | 35.03 (50 m) |
| 14. | BACONNIER Camille | FRA | 1992 | AS MONACO NATATION | 1:11.93 | 833 | 35.26 (50 m) |
| 15. | AIT ALI Anissa | FRA | 1992 | ASPTT NICE | 1:13.79 | 784 | 35.93 (50 m) |
| N.C. | ENGELS Gladys | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LAMPIN Eva | FRA | 1994 | CN CANNES | 1:03.24 | 1083 | 31.70 (50 m) |
| 2. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 1:04.49 | 1045 | 31.23 (50 m) |
| 3. | ROGER Sophie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 1:04.51 | 1044 | 32.24 (50 m) |
| 4. | FRATANI Laura | FRA | 1993 | ASPTT BASTIA | 1:05.28 | 1021 | 32.02 (50 m) |
| 5. | DUCASSE Alexandra | FRA | 1994 | CN ANTIBES | 1:05.67 | 1010 | 31.82 (50 m) |
| 6. | DELGRANGE Marion | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 1:06.66 | 981 | 31.51 (50 m) |
| 7. | LAUGIER JARREAU Camilla | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 1:07.14 | 967 | 32.65 (50 m) |
| 8. | SCHMITT Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 1:07.33 | 961 | 32.72 (50 m) |
| 9. | VASSE Johanna | FRA | 1993 | AS MONACO NATATION | 1:07.37 | 960 | 32.67 (50 m) |
| 10. | BIRON Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 1:07.39 | 960 | 32.34 (50 m) |
| 11. | PELLEGRIN Sacha | FRA | 1994 | CNS VALLAURIS | 1:07.83 | 947 | 33.15 (50 m) |
| 12. | MERISIER Laura | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 1:08.52 | 927 | 33.14 (50 m) |
| 13. | LA POINTE Lucie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 1:08.64 | 924 | 32.85 (50 m) |
| 14. | TRINQUIER Amelie | MON | 1994 | AS MONACO NATATION | 1:08.68 | 923 | 32.45 (50 m) |
| 15. | LE MAITRE Elodie | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1:09.81 | 891 | 33.25 (50 m) |
| 15. | ELEGANT Morgan | FRA | 1994 | CNS VALLAURIS | 1:09.81 | 891 | 33.42 (50 m) |
| 17. | PRAT Victoria | FRA | 1994 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:10.74 | 866 | 33.87 (50 m) |
| 18. | OLLEON Marine | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 1:10.78 | 864 | 34.83 (50 m) |
| 19. | PRAILLET Clara | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 1:11.24 | 852 | 33.67 (50 m) |
| 20. | GIOLLO Emma | ITA | 1993 | AS MONACO NATATION | 1:11.34 | 849 | 34.72 (50 m) |
| 21. | CATTEAU Julie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 1:11.40 | 848 | 34.09 (50 m) |
| 22. | LOVERA Justine | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 1:11.56 | 843 | 34.37 (50 m) |
| 23. | BOUSQUET TIBERGHIEN Alice | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:11.59 | 842 | 34.08 (50 m) |
| 24. | HALHOUL Layla | FRA | 1993 | ASPTT BASTIA | 1:11.77 | 838 | 34.24 (50 m) |
| 25. | MAYEL Emira | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:11.85 | 835 | 34.51 (50 m) |
| 26. | GILLET Victoria | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 1:12.51 | 818 | 34.10 (50 m) |
| 27. | MARTINS Victoria | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 1:13.07 | 803 | 35.00 (50 m) |
| 28. | SENECTAIRE Caroline | FRA | 1993 | CN CANNES | 1:15.60 | 738 | 36.67 (50 m) |
| 29. | ROMANO Manon | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 1:16.12 | 725 | 36.55 (50 m) |
| 30. | MERESSE Julie | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 1:16.25 | 721 | 37.19 (50 m) |
| 31. | PERRIOT Marie | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 1:18.31 | 671 | 37.77 (50 m) |
| 32. | TOULEMONDE Julie | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 1:20.14 | 627 | 37.89 (50 m) |
| N.C. | OLIVERO Clio | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CORGNAC Emilie | FRA | 1985 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:16.64 | 1059 | 32.17 (50 m) - 1:06.70 (100 m) - 1:41.16 (150 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | AIRALE Alizée | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 2:18.44 | 1032 | 31.28 (50 m) - 1:05.36 (100 m) - 1:41.62 (150 m) |
| 2. | TRINQUIER Angélique | MON | 1991 | AS MONACO NATATION | 2:18.91 | 1024 | 31.88 (50 m) - 1:07.46 (100 m) - 1:43.53 (150 m) |
| 3. | TAKFORYAN Gaëlle | FRA | 1992 | AS MONACO NATATION | 2:23.61 | 955 | 33.08 (50 m) - 1:09.33 (100 m) - 1:46.61 (150 m) |
| 4. | GINAC Léa | FRA | 1991 | ASPTT NICE | 2:27.74 | 897 | 34.12 (50 m) - 1:10.83 (100 m) - 1:49.03 (150 m) |
| 5. | CARPINI Aurelia | FRA | 1991 | ASPTT BASTIA | 2:27.80 | 896 | 34.26 (50 m) - 1:11.87 (100 m) - 1:51.09 (150 m) |
| 6. | PAGANOT Tracy | FRA | 1991 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:32.70 | 829 | 33.44 (50 m) - 1:11.33 (100 m) - 1:51.98 (150 m) |
| 7. | FISCHER Christelle | FRA | 1992 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:35.18 | 796 | 34.90 (50 m) - 1:13.67 (100 m) - 1:53.72 (150 m) |
| 8. | BACONNIER Camille | FRA | 1992 | AS MONACO NATATION | 2:37.41 | 767 | 37.41 (50 m) - 1:17.41 (100 m) - 1:58.11 (150 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ROGER Sophie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 2:19.11 | 1021 | 32.94 (50 m) - 1:08.42 (100 m) - 1:44.17 (150 m) |
| 2. | SALELLES Marion | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 2:21.20 | 991 | 31.46 (50 m) - 1:06.61 (100 m) - 1:44.14 (150 m) |
| 3. | FRATANI Laura | FRA | 1993 | ASPTT BASTIA | 2:22.36 | 974 | 32.80 (50 m) - 1:07.95 (100 m) - 1:45.11 (150 m) |
| 4. | BIRON Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 2:22.90 | 966 | 31.92 (50 m) - 1:07.91 (100 m) - 1:45.64 (150 m) |
| 5. | AYMARD Anna | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2:23.38 | 959 | 33.23 (50 m) - 1:10.09 (100 m) - 1:47.18 (150 m) |
| 6. | DELGRANGE Marion | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 2:23.64 | 955 | 32.29 (50 m) - 1:08.55 (100 m) - 1:46.89 (150 m) |
| 7. | SCHMITT Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 2:24.64 | 941 | 34.16 (50 m) - 1:10.91 (100 m) - 1:48.25 (150 m) |
| 8. | TRINQUIER Amelie | MON | 1994 | AS MONACO NATATION | 2:24.87 | 937 | 32.84 (50 m) - 1:09.63 (100 m) - 1:47.98 (150 m) |
| 9. | CAUWEL Joanna | FRA | 1994 | AMSL FREJUS | 2:26.62 | 912 | 33.61 (50 m) - 1:11.01 (100 m) - 1:49.34 (150 m) |
| 10. | LE MAITRE Elodie | FRA | 1994 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 2:27.16 | 905 | 33.67 (50 m) - 1:11.07 (100 m) - 1:49.28 (150 m) |
| 11. | SOLIMEIS Alexia | FRA | 1994 | CN CANNES | 2:29.47 | 873 | 34.37 (50 m) - 1:12.41 (100 m) - 1:51.38 (150 m) |
| 12. | PRAT Victoria | FRA | 1994 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:29.75 | 869 | 34.57 (50 m) - 1:11.97 (100 m) - 1:51.08 (150 m) |
| 13. | VASSE Johanna | FRA | 1993 | AS MONACO NATATION | 2:30.99 | 852 | 33.69 (50 m) - 1:11.91 (100 m) - 1:51.61 (150 m) |
| 14. | ELEGANT Morgan | FRA | 1994 | CNS VALLAURIS | 2:32.38 | 833 | 33.80 (50 m) - 1:12.83 (100 m) - 1:53.24 (150 m) |
| 15. | BOUSQUET TIBERGHIEN Alice | FRA | 1994 | OLYMPIC NICE NATATION | 2:32.56 | 831 | 34.66 (50 m) - 1:13.23 (100 m) - 1:53.33 (150 m) |
| 16. | GIOLLO Emma | ITA | 1993 | AS MONACO NATATION | 2:32.57 | 830 | 35.22 (50 m) - 1:14.03 (100 m) - 1:54.09 (150 m) |
| 17. | VAUGRAND Melanie | FRA | 1993 | ASPTT BASTIA | 2:35.13 | 796 | 37.78 (50 m) - 1:17.44 (100 m) - 1:57.22 (150 m) |
| 18. | CATTEAU Julie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 2:35.79 | 788 | 35.68 (50 m) - 1:15.76 (100 m) - 1:56.78 (150 m) |
| 19. | LA POINTE Lucie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 2:36.22 | 782 | 35.14 (50 m) - 1:15.27 (100 m) - 1:56.47 (150 m) |
| 20. | PRAILLET Clara | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 2:36.48 | 779 | 33.71 (50 m) - 1:12.18 (100 m) - 1:54.19 (150 m) |
| 21. | GILLET Victoria | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 2:37.11 | 771 | 34.44 (50 m) - 1:13.71 (100 m) - 1:55.33 (150 m) |
| 22. | LOVERA Justine | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 2:37.39 | 767 | 36.00 (50 m) - 1:16.15 (100 m) - 1:56.93 (150 m) |
| 23. | PICARIS Christine | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 2:39.78 | 736 | 35.52 (50 m) - 1:16.42 (100 m) - 1:59.34 (150 m) |
| 24. | MERESSE Julie | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 2:42.80 | 699 | 38.04 (50 m) - 1:19.26 (100 m) - 2:01.62 (150 m) |
| 25. | EL OUARDANI Sarah | FRA | 1993 | ASPTT NICE | 2:45.36 | 667 | 37.03 (50 m) - 1:18.48 (100 m) - 2:02.14 (150 m) |
| N.C. | GUTNECHT Fanny | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 0 | ||
| N.C. | OLIVERO Clio | FRA | 1993 | ROQUEBRUNE NATATION | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MATHY Johanna | FRA | 1990 | NICE LA SEMEUSE | 5:29.16 | 753 | 37.10 (50 m) - 1:17.29 (100 m) - 1:58.86 (150 m) - 2:41.13 (200 m) - 3:23.67 (250 m) - 4:05.86 (300 m) - 4:47.67 (350 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MOAL Ludivine | FRA | 1991 | CNS VALLAURIS | 4:54.70 | 986 | 33.95 (50 m) - 1:09.64 (100 m) - 1:46.67 (150 m) - 2:24.30 (200 m) - 3:01.89 (250 m) - 3:40.09 (300 m) - 4:18.01 (350 m) |
| 2. | AIRALE Alizée | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 5:01.55 | 937 | 34.18 (50 m) - 1:12.05 (100 m) - 1:50.34 (150 m) - 2:28.48 (200 m) - 3:06.95 (250 m) - 3:45.37 (300 m) - 4:23.66 (350 m) |
| 3. | TRINQUIER Angélique | MON | 1991 | AS MONACO NATATION | 5:07.31 | 897 | 34.94 (50 m) - 1:13.43 (100 m) - 1:53.01 (150 m) - 2:32.42 (200 m) - 3:12.31 (250 m) - 3:51.31 (300 m) - 4:30.12 (350 m) |
| 4. | TAKFORYAN Gaëlle | FRA | 1992 | AS MONACO NATATION | 5:11.92 | 866 | 35.95 (50 m) - 1:14.64 (100 m) - 1:54.20 (150 m) - 2:33.86 (200 m) - 3:13.42 (250 m) - 3:53.48 (300 m) - 4:33.51 (350 m) |
| 5. | BACONNIER Camille | FRA | 1992 | AS MONACO NATATION | 5:22.79 | 794 | 37.95 (50 m) - 1:17.14 (100 m) - 1:57.65 (150 m) - 2:38.09 (200 m) - 3:19.56 (250 m) - 4:01.05 (300 m) - 4:43.02 (350 m) |
| 6. | JAWORSKI Camille | FRA | 1991 | NICE LA SEMEUSE | 5:25.17 | 778 | 36.46 (50 m) - 1:16.40 (100 m) - 1:57.24 (150 m) - 2:38.37 (200 m) - 3:20.22 (250 m) - 4:02.00 (300 m) - 4:44.21 (350 m) |
| 7. | GINAC Léa | FRA | 1991 | ASPTT NICE | 5:29.13 | 753 | 34.39 (50 m) - 1:11.21 (100 m) - 1:49.73 (150 m) - 2:28.15 (200 m) - 3:16.21 (250 m) - 4:01.02 (300 m) - 4:45.20 (350 m) |
| 8. | BROGGINI Marie Sophie | FRA | 1991 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 5:36.99 | 704 | 39.63 (50 m) - 1:21.53 (100 m) - 2:04.10 (150 m) - 2:46.67 (200 m) - 3:29.16 (250 m) - 4:12.45 (300 m) - 4:55.35 (350 m) |
| 9. | AIT ALI Anissa | FRA | 1992 | ASPTT NICE | 5:37.33 | 702 | 38.58 (50 m) - 1:20.51 (100 m) - 2:04.26 (150 m) - 2:47.11 (200 m) - 3:29.82 (250 m) - 4:13.49 (300 m) - 4:56.31 (350 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LAMPIN Eva | FRA | 1994 | CN CANNES | 4:44.12 | 1064 | 33.78 (50 m) - 1:09.85 (100 m) - 1:45.91 (150 m) - 2:21.78 (200 m) - 2:57.82 (250 m) - 3:34.36 (300 m) - 4:09.63 (350 m) |
| 2. | DUCASSE Alexandra | FRA | 1994 | CN ANTIBES | 4:46.16 | 1049 | 32.04 (50 m) - 1:07.39 (100 m) - 1:43.92 (150 m) - 2:20.16 (200 m) - 2:57.36 (250 m) - 3:33.86 (300 m) - 4:10.45 (350 m) |
| 3. | PINEAU Ornella | FRA | 1994 | CN CANNES | 4:53.27 | 996 | 34.81 (50 m) - 1:11.32 (100 m) - 1:47.67 (150 m) - 2:24.11 (200 m) - 3:01.29 (250 m) - 3:38.52 (300 m) - 4:16.52 (350 m) |
| 4. | FROMENTAL Fiona | FRA | 1994 | CN CANNES | 4:54.20 | 990 | 35.10 (50 m) - 1:12.32 (100 m) - 1:50.07 (150 m) - 2:27.89 (200 m) - 3:05.64 (250 m) - 3:42.73 (300 m) - 4:19.45 (350 m) |
| 5. | PRAILLET Elodie | FRA | 1993 | CN DRAGUIGNAN | 4:55.41 | 981 | 32.79 (50 m) - 1:08.85 (100 m) - 1:46.24 (150 m) - 2:24.15 (200 m) - 3:02.21 (250 m) - 3:40.28 (300 m) - 4:18.24 (350 m) |
| 6. | DUTTO Valentine | FRA | 1994 | TOULON VAR NATATION | 5:01.96 | 934 | 34.91 (50 m) - 1:11.92 (100 m) - 1:49.81 (150 m) - 2:27.92 (200 m) - 3:06.17 (250 m) - 3:45.11 (300 m) - 4:24.08 (350 m) |
| 7. | COMPARAT Mélodie | FRA | 1994 | CN ANTIBES | 5:02.26 | 932 | 34.83 (50 m) - 1:11.83 (100 m) - 1:49.83 (150 m) - 2:28.19 (200 m) - 3:06.83 (250 m) - 3:45.62 (300 m) - 4:24.31 (350 m) |
| 8. | BIRON Marie | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 5:05.35 | 911 | 33.75 (50 m) - 1:10.50 (100 m) - 1:48.69 (150 m) - 2:27.50 (200 m) - 3:06.44 (250 m) - 3:45.69 (300 m) - 4:26.31 (350 m) |
| 9. | AYMARD Anna | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 5:06.18 | 905 | 35.26 (50 m) - 1:13.88 (100 m) - 1:52.56 (150 m) - 2:32.04 (200 m) - 3:10.86 (250 m) - 3:50.02 (300 m) - 4:28.84 (350 m) |
| 10. | MERISIER Laura | FRA | 1994 | DAUPHINS GRASSE | 5:06.32 | 904 | 36.14 (50 m) - 1:15.02 (100 m) - 1:54.13 (150 m) - 2:33.21 (200 m) - 3:12.08 (250 m) - 3:50.90 (300 m) - 4:29.70 (350 m) |
| 11. | LUNET DE LAJONQUIERE Maxine | FRA | 1994 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 5:06.68 | 901 | 35.89 (50 m) - 1:13.83 (100 m) - 1:52.96 (150 m) - 2:32.05 (200 m) - 3:10.90 (250 m) - 3:50.36 (300 m) - 4:29.43 (350 m) |
| 12. | MARIANI Julie | FRA | 1994 | CN DRAGUIGNAN | 5:06.69 | 901 | 35.25 (50 m) - 1:13.56 (100 m) - 1:53.12 (150 m) - 2:32.12 (200 m) - 3:11.31 (250 m) - 3:50.12 (300 m) - 4:29.19 (350 m) |
